Mungkin anda tertanya-tanya berapa gaji seorang guru di bawah perkhidmatan pendidikan. Untuk pengetahuan anda, kerajaan telah melancarkan struktur gaji untuk guru berdasarkan Sistem Saraan Malaysia pada 1 Januari 2016 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.
Dalam Bajet 2023, Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan Kenaikan Gaji Tambahan Khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam dalam Gred 11 hingga 56. Ini melibatkan perbelanjaan kewangan sebanyak RM1.5 bilion.
Di sini kami akan kongsikan Jadual Tangga Gaji Guru 2023 terkini bagi Gred DG29 hingga DG54 untuk rujukan anda.
Senarai Gaji Guru Mengikut Gred
Topik mengenai gaji permulaan guru sering menjadi perhatian utama. Ia sering dianggap sebagai salah satu gaji tertinggi di Malaysia. Lebih tepatnya, gaji permulaan guru berada di tangga ketiga selepas doktor dan jurutera awam.
Biasanya, gaji guru dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelayakan akademik dan pengalaman mengajar. Guru yang memiliki kelayakan yang lebih tinggi dan pengalaman mengajar yang lebih banyak mungkin akan memperoleh gaji yang lebih tinggi berbanding guru baru yang masih dalam tempoh percubaan.
Di bawah ini kami kongsikan jadual tangga gaji guru terkini, dan ia akan dikemaskini dari masa ke masa:
1. Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Kod Gaji SSM | Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar Kenaikan Gaji Tahunan (RM) |
---|---|---|---|---|
SSM401DG54000 | DG54 | 6,080.00 | 13,144.00 | 320.00 |
SSM401DG52000 | DG52 | 5,756.00 | 12,354.00 | 290.00 |
SSM401DG48000 | DG48 | 5,125.00 | 11,640.00 | 270.00 |
SSM401DG44000 | DG44 | 3,559.00 | 10,414.00 | 250.00 |
SSM401DG42000 | DG42 | 2,188.00 | 9,552.00 | 225.00 |
SSM401DG41000 | DG41 | 2,188.00 | 9,552.00 | 225.00 |
2. Kumpulan Pelaksana
Kod Gaji SSM | Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar Kenaikan Gaji Tahunan (RM) |
---|---|---|---|---|
SSM401DG40000 | DG40 | 4,992.00 | 8,978.00 | 225.00 |
SSM401DG38000 | DG38 | 3,604.00 | 7,831.00 | 195.00 |
SSM401DG34000 | DG34 | 3,521.00 | 6,457.00 | 165.00 |
SSM401DG32000 | DG32 | 2,848.00 | 6,077.00 | 155.00 |
SSM401DG29000 | DG29 | 1,698.00 | 5,717.00 |
Gred Jawatan
Berikut adalah gred jawatan mengikut kelayakan
Kelayakan | Gred Sistem Saraan |
---|---|
Ijazah | 41-54 |
Diploma/ Sijil Politeknik/ STPM | 27-40 |
SPM | 17-26 |
PMR/SRP | 11-16 |
PMR Ke bawah | 1-10 |